Course · 2026 Cannondale CAAD14 Frameset CAAD14 · Kit cadre, sans transmission 1 799 €Prix conseillé
Course · 2021 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 47 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 152 à 158 cm | 168 à 174 cm | 180 à 185 cm |
| Stack | 507 mm | 541 mm | 581 mm |
| Reach | 373 mm | 386 mm | 396 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 131 mm | 171 mm |
| Angle de direction | 72,1° | 73° | 73,8° |
| Angle de selle | 74,6° | 73,7° | 73° |
| Tube de selle | 424 mm | 496 mm | 553 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 543 mm | 574 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 411 mm |
| Empattement | Non communiqué | 981 mm | 992 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 72 mm | 70 mm | 68 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 692 mm | 744 mm | 793 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | 45 mm | 40 mm |
| Chasse | Non communiqué | 56 mm | 57 mm |
Kits cadre course à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Cannondale CAAD14 Frameset CAAD14 · Kit cadre, sans transmission
Course · 2026 Cannondale CAAD14 Team Dream Frameset CAAD14 · Kit cadre, sans transmission
Course · 2026 Giant Kit cadre TCR Advanced Pro Advanced-grade Composite · Kit cadre, sans transmission Course · 2021 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 47 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 152 à 158 cm | 168 à 174 cm | 180 à 185 cm |
| Stack | 507 mm | 541 mm | 581 mm |
| Reach | 373 mm | 386 mm | 396 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 131 mm | 171 mm |
| Angle de direction | 72,1° | 73° | 73,8° |
| Angle de selle | 74,6° | 73,7° | 73° |
| Tube de selle | 424 mm | 496 mm | 553 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 543 mm | 574 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 411 mm |
| Empattement | Non communiqué | 981 mm | 992 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 72 mm | 70 mm | 68 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 692 mm | 744 mm | 793 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | 45 mm | 40 mm |
| Chasse | Non communiqué | 56 mm | 57 mm |
Kits cadre course à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Cannondale CAAD14 Frameset CAAD14 · Kit cadre, sans transmission
Course · 2026 Cannondale CAAD14 Team Dream Frameset CAAD14 · Kit cadre, sans transmission
Course · 2026 Giant Kit cadre TCR Advanced Pro Advanced-grade Composite · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.