Course · 2021 Trek Kit cadre Émonda ALR Disque Alpha aluminium Série 300 ultra-léger · Kit cadre, sans transmission 1 249 €Prix conseillé
Course · 2023 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 152 à 158 cm | 158 à 163 cm | 163 à 168 cm | 168 à 174 cm | 174 à 180 cm | 180 à 185 cm | 185 à 190 cm | 190 à 195 cm |
| Stack | 507 mm | 521 mm | 533 mm | 541 mm | 563 mm | 581 mm | 601 mm | 620 mm |
| Reach | 373 mm | 378 mm | 383 mm | 386 mm | 391 mm | 396 mm | 399 mm | 403 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 111 mm | 121 mm | 131 mm | 151 mm | 171 mm | 191 mm | 211 mm |
| Angle de direction | 72,1° | 72,1° | 72,8° | 73° | 73,5° | 73,8° | 73,9° | 73,9° |
| Angle de selle | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73° | 72,8° | 72,5° |
| Tube de selle | 424 mm | 453 mm | 483 mm | 496 mm | 525 mm | 553 mm | 573 mm | 593 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 521 mm | 534 mm | 543 mm | 559 mm | 574 mm | 586 mm | 598 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 411 mm | 411 mm | 412 mm |
| Empattement | Non communiqué | 974 mm | 977 mm | 981 mm | 983 mm | 992 mm | 1001 mm | 1010 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 692 mm | 711 mm | 732 mm | 744 mm | 768 mm | 793 mm | 811 mm | 829 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Chasse | Non communiqué | 62 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 57 mm | 56 mm | 56 mm |
Kits cadre course à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2021 Trek Kit cadre Émonda ALR Disque Alpha aluminium Série 300 ultra-léger · Kit cadre, sans transmission
Course · 2025 Trek Kit cadre Émonda ALR Disque Aluminium Alpha 300 Series · Kit cadre, sans transmission Course · 2023 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 152 à 158 cm | 158 à 163 cm | 163 à 168 cm | 168 à 174 cm | 174 à 180 cm | 180 à 185 cm | 185 à 190 cm | 190 à 195 cm |
| Stack | 507 mm | 521 mm | 533 mm | 541 mm | 563 mm | 581 mm | 601 mm | 620 mm |
| Reach | 373 mm | 378 mm | 383 mm | 386 mm | 391 mm | 396 mm | 399 mm | 403 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 111 mm | 121 mm | 131 mm | 151 mm | 171 mm | 191 mm | 211 mm |
| Angle de direction | 72,1° | 72,1° | 72,8° | 73° | 73,5° | 73,8° | 73,9° | 73,9° |
| Angle de selle | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73° | 72,8° | 72,5° |
| Tube de selle | 424 mm | 453 mm | 483 mm | 496 mm | 525 mm | 553 mm | 573 mm | 593 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 521 mm | 534 mm | 543 mm | 559 mm | 574 mm | 586 mm | 598 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 411 mm | 411 mm | 412 mm |
| Empattement | Non communiqué | 974 mm | 977 mm | 981 mm | 983 mm | 992 mm | 1001 mm | 1010 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 692 mm | 711 mm | 732 mm | 744 mm | 768 mm | 793 mm | 811 mm | 829 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Chasse | Non communiqué | 62 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 57 mm | 56 mm | 56 mm |
Kits cadre course à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2021 Trek Kit cadre Émonda ALR Disque Alpha aluminium Série 300 ultra-léger · Kit cadre, sans transmission
Course · 2025 Trek Kit cadre Émonda ALR Disque Aluminium Alpha 300 Series · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.