Course · 2026 Giant Kit cadre TCR Advanced Pro Advanced-grade Composite · Kit cadre, sans transmission 2 500 €Prix conseillé
Course · 2026 · Cannondale
Préparation de la 3D…Cannondale ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 505 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Reach | 377 mm | 381 mm | 386 mm | 392 mm | 398 mm |
| Tube de direction | 98 mm | 117 mm | 138 mm | 151 mm | 172 mm |
| Angle de direction | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 73° | 73° |
| Angle de selle | 74,1° | 73,7° | 73,3° | 72,9° | 72,5° |
| Tube de selle | 490 mm | 525 mm | 555 mm | 580 mm | 600 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 521 mm | 533 mm | 548 mm | 564 mm | 581 mm |
| Tube supérieur (réel) | 512 mm | 529 mm | 546 mm | 563 mm | 578 mm |
| Bases | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Empattement | 990 mm | 1001 mm | 1012 mm | 998 mm | 1011 mm |
| Front center | 587 mm | 596 mm | 608 mm | 593 mm | 605 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm |
| Hauteur du boîtier | 268 mm | 271 mm | 271 mm | 273 mm | 273 mm |
| Hauteur d'enjambement | 732 mm | 761 mm | 785 mm | 809 mm | 828 mm |
| Longueur de fourche | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm |
| Déport de fourche | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Kits cadre course à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Giant Kit cadre TCR Advanced Pro Advanced-grade Composite · Kit cadre, sans transmission
Course · 2027 Giant Kit cadre TCR Advanced Pro Advanced-grade Composite · Kit cadre, sans transmission Course · 2026 · Cannondale
Préparation de la 3D…Cannondale ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille 54 | |
|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué |
| Stack | 540 mm |
| Reach | 386 mm |
| Tube de direction | 138 mm |
| Angle de direction | 71,2° |
| Angle de selle | 73,3° |
| Tube de selle | 555 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 548 mm |
| Tube supérieur (réel) | 546 mm |
| Bases | 415 mm |
| Empattement | 1012 mm |
| Front center | 608 mm |
| Drop du boîtier | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 271 mm |
| Hauteur d'enjambement | 785 mm |
| Longueur de fourche | 376 mm |
| Déport de fourche | 55 mm |
| Chasse | 58 mm |
Kits cadre course à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Giant Kit cadre TCR Advanced Pro Advanced-grade Composite · Kit cadre, sans transmission
Course · 2027 Giant Kit cadre TCR Advanced Pro Advanced-grade Composite · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.