Route électrique · 2025 Trek Domane+ SLR 7 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Ultegra R8150 Di2 10 099 €Prix conseillé
Route électrique · 2026 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 56 |
|---|---|
| Taille du cycliste | 174 à 180 cm |
| Stack | 591 mm |
| Reach | 377 mm |
| Tube de direction | 175 mm |
| Angle de direction | 71,9° |
| Angle de selle | 73,3° |
| Tube de selle | 525 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 554 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 430 mm |
| Empattement | 1018 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 78 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 788 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 48 mm |
| Chasse | 63 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2025 Trek Domane+ SLR 7 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Ultegra R8150 Di2
Route électrique · 2027 Scott Solace Gravel 10 Solace Gravel Disc HMX · SRAM FORCE XPLR eTap AXS Route électrique · 2026 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 56 |
|---|---|
| Taille du cycliste | 174 à 180 cm |
| Stack | 591 mm |
| Reach | 377 mm |
| Tube de direction | 175 mm |
| Angle de direction | 71,9° |
| Angle de selle | 73,3° |
| Tube de selle | 525 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 554 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 430 mm |
| Empattement | 1018 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 78 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 788 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 48 mm |
| Chasse | 63 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2025 Trek Domane+ SLR 7 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Ultegra R8150 Di2
Route électrique · 2027 Scott Solace Gravel 10 Solace Gravel Disc HMX · SRAM FORCE XPLR eTap AXS
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.