Route électrique · 2027 Scott Solace Gravel 10 Solace Gravel Disc HMX · SRAM FORCE XPLR eTap AXS 9 999 €Prix conseillé
Route électrique · 2025 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 50 |
|---|---|
| Taille du cycliste | 158 à 163 cm |
| Stack | 546 mm |
| Reach | 368 mm |
| Tube de direction | 130 mm |
| Angle de direction | 71,1° |
| Angle de selle | 74,6° |
| Tube de selle | 450 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 519 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 430 mm |
| Empattement | 1007 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 728 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 53 mm |
| Chasse | 63 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2027 Scott Solace Gravel 10 Solace Gravel Disc HMX · SRAM FORCE XPLR eTap AXS
Route électrique · 2026 Trek Domane+ SLR 9 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Dura-Ace R9250 Di2 Route électrique · 2025 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 50 |
|---|---|
| Taille du cycliste | 158 à 163 cm |
| Stack | 546 mm |
| Reach | 368 mm |
| Tube de direction | 130 mm |
| Angle de direction | 71,1° |
| Angle de selle | 74,6° |
| Tube de selle | 450 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 519 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 430 mm |
| Empattement | 1007 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 728 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 53 mm |
| Chasse | 63 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2027 Scott Solace Gravel 10 Solace Gravel Disc HMX · SRAM FORCE XPLR eTap AXS
Route électrique · 2026 Trek Domane+ SLR 9 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Dura-Ace R9250 Di2
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.