Route électrique · 2026 Trek Domane+ SLR 9 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Dura-Ace R9250 Di2 10 999 €Prix conseillé
Route électrique · 2023 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 60 |
|---|---|
| Taille du cycliste | 185 à 190 cm |
| Stack | 632 mm |
| Reach | 383 mm |
| Tube de direction | 220 mm |
| Angle de direction | 72,1° |
| Angle de selle | 72,8° |
| Tube de selle | 567 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 579 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 430 mm |
| Empattement | 1037 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 75 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 829 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 48 mm |
| Chasse | 62 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2026 Trek Domane+ SLR 9 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Dura-Ace R9250 Di2
Route électrique · 2025 Trek Domane+ SLR 7 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Ultegra R8150 Di2 Route électrique · 2023 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 60 |
|---|---|
| Taille du cycliste | 185 à 190 cm |
| Stack | 632 mm |
| Reach | 383 mm |
| Tube de direction | 220 mm |
| Angle de direction | 72,1° |
| Angle de selle | 72,8° |
| Tube de selle | 567 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 579 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 430 mm |
| Empattement | 1037 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 75 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 829 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 48 mm |
| Chasse | 62 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2026 Trek Domane+ SLR 9 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Dura-Ace R9250 Di2
Route électrique · 2025 Trek Domane+ SLR 7 Carbone OCLV Série 800 · Shimano Ultegra R8150 Di2
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.