Aéro · 2027 Cervélo S5 FORCE AXS SRAM Force AXS E1 9 999 €Prix conseillé
Aéro · 2023 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 505 mm | 511 mm | 527 mm | 548 mm | 568 mm | 589 mm | 606 mm |
| Reach | 380 mm | 388 mm | 389 mm | 389 mm | 394,5 mm | 400 mm | 409 mm |
| Tube de direction | 103 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm | 181 mm | 199 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71° | 72° | 72,5° | 73° | 73,3° | 73,3° |
| Angle de selle | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,6° | 73,3° | 73° | 72,5° |
| Tube de selle | 451,8 mm | 481,9 mm | 502,4 mm | 522,6 mm | 542,4 mm | 559,8 mm | 572,4 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 520 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm |
| Empattement | 987,7 mm | 993,7 mm | 990,7 mm | 992,6 mm | 999,9 mm | 1008,6 mm | 1022,7 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 746,4 mm | 759,6 mm | 779,4 mm | 801 mm | 820 mm | 838 mm | 853,3 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos aéro complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro · 2027 Cervélo S5 FORCE AXS SRAM Force AXS E1
Aéro · 2027 Cervélo S5 ULTEGRA DI2 Shimano Ultegra
Aéro · 2027 Giant Propel Advanced SL 0 Dura-Ace Advanced SL-grade Composite · Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 Aéro · 2023 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 505 mm | 511 mm | 527 mm | 548 mm | 568 mm | 589 mm | 606 mm |
| Reach | 380 mm | 388 mm | 389 mm | 389 mm | 394,5 mm | 400 mm | 409 mm |
| Tube de direction | 103 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm | 181 mm | 199 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71° | 72° | 72,5° | 73° | 73,3° | 73,3° |
| Angle de selle | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,6° | 73,3° | 73° | 72,5° |
| Tube de selle | 451,8 mm | 481,9 mm | 502,4 mm | 522,6 mm | 542,4 mm | 559,8 mm | 572,4 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 520 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm |
| Empattement | 987,7 mm | 993,7 mm | 990,7 mm | 992,6 mm | 999,9 mm | 1008,6 mm | 1022,7 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 746,4 mm | 759,6 mm | 779,4 mm | 801 mm | 820 mm | 838 mm | 853,3 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos aéro complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro · 2027 Cervélo S5 FORCE AXS SRAM Force AXS E1
Aéro · 2027 Cervélo S5 ULTEGRA DI2 Shimano Ultegra
Aéro · 2027 Giant Propel Advanced SL 0 Dura-Ace Advanced SL-grade Composite · Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.