Aéro · 2027 Giant Propel Advanced SL 0 Red Advanced SL-grade Composite · SRAM RED AXS RD-RED-E-E1 12 400 €Prix conseillé
Aéro · 2026 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XXS/47 | S/52 |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 505 mm | 527 mm |
| Reach | 380 mm | 389 mm |
| Tube de direction | 103 mm | 121 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 72° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° |
| Tube de selle | 451,8 mm | 502,4 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 520 mm | 540 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 412 mm | 412 mm |
| Empattement | 987,7 mm | 990,7 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 274,5 mm | 274,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 746,4 mm | 779,4 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos aéro complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro · 2027 Giant Propel Advanced SL 0 Red Advanced SL-grade Composite · SRAM RED AXS RD-RED-E-E1
Aéro · 2025 Giant Propel Advanced SL 0 RED Advanced SL-Grade Composite · SRAM RED AXS RD-RED-E-E1
Aéro · 2027 Cervélo S5 DURA-ACE DI2 Shimano Dura-Ace Aéro · 2026 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XXS/47 | S/52 |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 505 mm | 527 mm |
| Reach | 380 mm | 389 mm |
| Tube de direction | 103 mm | 121 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 72° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° |
| Tube de selle | 451,8 mm | 502,4 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 520 mm | 540 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 412 mm | 412 mm |
| Empattement | 987,7 mm | 990,7 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 274,5 mm | 274,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 746,4 mm | 779,4 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos aéro complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro · 2027 Giant Propel Advanced SL 0 Red Advanced SL-grade Composite · SRAM RED AXS RD-RED-E-E1
Aéro · 2025 Giant Propel Advanced SL 0 RED Advanced SL-Grade Composite · SRAM RED AXS RD-RED-E-E1
Aéro · 2027 Cervélo S5 DURA-ACE DI2 Shimano Dura-Ace
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.