Aéro · 2027 Cervélo S5 ULTEGRA DI2 Shimano Ultegra 9 999 €Prix conseillé
Aéro · 2027 · Cervélo
Préparation de la 3D…Cervélo publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 149,9 à 160 cm | 160 à 167,6 cm | 167,6 à 175,3 cm | 175,3 à 182,9 cm | 182,9 à 193 cm | 193 à 200,7 cm |
| Stack | 496 mm | 519 mm | 542 mm | 565 mm | 588 mm | 608 mm |
| Reach | 367 mm | 376 mm | 384 mm | 392 mm | 401 mm | 409 mm |
| Tube de direction | 64 mm | 82 mm | 104 mm | 125 mm | 152 mm | 173 mm |
| Angle de direction | 71° | 72° | 73° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Angle de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Tube de selle | 438 mm | 459 mm | 480 mm | 502 mm | 523 mm | 542 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 581 mm | 595 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Empattement | 973 mm | 974 mm | 975 mm | 982 mm | 999 mm | 1013 mm |
| Front center | 579 mm | 580 mm | 581 mm | 588 mm | 604 mm | 617 mm |
| Drop du boîtier | 74,5 mm | 74,5 mm | 72 mm | 72 mm | 69,5 mm | 69,5 mm |
| Hauteur du boîtier | 266,5 mm | 266,5 mm | 269 mm | 269 mm | 271,5 mm | 271,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 712 mm | 734 mm | 758 mm | 781 mm | 804 mm | 822 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 58,5 mm | 52,5 mm | 46,5 mm | 43,5 mm | 43,5 mm | 43,5 mm |
| Chasse | 55,5 mm | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm |
Vélos aéro complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro · 2027 Cervélo S5 ULTEGRA DI2 Shimano Ultegra
Aéro · 2023 Scott Foil RC Pro FOIL RC Disc HMX · Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 Aéro · 2027 · Cervélo
Préparation de la 3D…Cervélo publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille 54 | |
|---|---|
| Taille du cycliste | 167,6 à 175,3 cm |
| Stack | 542 mm |
| Reach | 384 mm |
| Tube de direction | 104 mm |
| Angle de direction | 73° |
| Angle de selle | 73° |
| Tube de selle | 480 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 550 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 405 mm |
| Empattement | 975 mm |
| Front center | 581 mm |
| Drop du boîtier | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 269 mm |
| Hauteur d'enjambement | 758 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 46,5 mm |
| Chasse | 55,6 mm |
Vélos aéro complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro · 2027 Cervélo S5 ULTEGRA DI2 Shimano Ultegra
Aéro · 2023 Scott Foil RC Pro FOIL RC Disc HMX · Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.