Gravel · 2027 Scott Scale Gravel 30 Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing · Shimano Deore RD-M7200 12-speed 1 399 €Prix conseillé
Gravel · 2026 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 143 à 158 cm | 158 à 164 cm | 164 à 177 cm | 177 à 188 cm | 188 à 194 cm | 194 à 203 cm |
| Stack | 545 mm | 566 mm | 589 mm | 611 mm | 630 mm | 650 mm |
| Reach | 380 mm | 385 mm | 391 mm | 397 mm | 402 mm | 408 mm |
| Tube de direction | 96 mm | 117 mm | 140 mm | 162 mm | 181 mm | 201 mm |
| Angle de direction | 71,2° | 71,6° | 71,8° | 72,2° | 72,3° | 72,6° |
| Angle de selle | 74,1° | 73,7° | 73,2° | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Tube de selle | 445 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 550 mm | 575 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 536 mm | 548 mm | 568 mm | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Empattement | 1025 mm | 1033 mm | 1041 mm | 1048 mm | 1058 mm | 1070 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 735 mm | 765 mm | 789 mm | 809 mm | 829 mm | 859 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Chasse | 74 mm | 71 mm | 70 mm | 67 mm | 66 mm | 65 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2027 Scott Scale Gravel 30 Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing · Shimano Deore RD-M7200 12-speed
Gravel · 2026 Giant Revolt 2 ALUXX-grade aluminum · Shimano CUES U4020
Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 3 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000 Gravel · 2026 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 143 à 158 cm | 158 à 164 cm | 164 à 177 cm | 177 à 188 cm | 188 à 194 cm | 194 à 203 cm |
| Stack | 545 mm | 566 mm | 589 mm | 611 mm | 630 mm | 650 mm |
| Reach | 380 mm | 385 mm | 391 mm | 397 mm | 402 mm | 408 mm |
| Tube de direction | 96 mm | 117 mm | 140 mm | 162 mm | 181 mm | 201 mm |
| Angle de direction | 71,2° | 71,6° | 71,8° | 72,2° | 72,3° | 72,6° |
| Angle de selle | 74,1° | 73,7° | 73,2° | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Tube de selle | 445 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 550 mm | 575 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 536 mm | 548 mm | 568 mm | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Empattement | 1025 mm | 1033 mm | 1041 mm | 1048 mm | 1058 mm | 1070 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 735 mm | 765 mm | 789 mm | 809 mm | 829 mm | 859 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Chasse | 74 mm | 71 mm | 70 mm | 67 mm | 66 mm | 65 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2027 Scott Scale Gravel 30 Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing · Shimano Deore RD-M7200 12-speed
Gravel · 2026 Giant Revolt 2 ALUXX-grade aluminum · Shimano CUES U4020
Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 3 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.