Gravel · 2026 Giant Revolt 2 ALUXX-grade aluminum · Shimano CUES U4020 1 450 €Prix conseillé
Gravel · 2027 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm | 628,1 mm |
| Reach | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm | 491,2 mm |
| Tube de direction | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 120 mm |
| Angle de direction | 67,9° | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
| Angle de selle | 75,4° | 75,4° | 75,3° | 75,3° |
| Tube de selle | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 575 mm | 600,2 mm | 626 mm | 656,5 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158 mm | 1189,4 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Hauteur du boîtier | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm |
| Hauteur d'enjambement | 752 mm | 781 mm | 800 mm | 835,1 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2026 Giant Revolt 2 ALUXX-grade aluminum · Shimano CUES U4020
Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 3 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000
Gravel · 2027 Scott Speedster Gravel 40 Speedster Gravel · Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed Gravel · 2027 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm | 628,1 mm |
| Reach | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm | 491,2 mm |
| Tube de direction | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 120 mm |
| Angle de direction | 67,9° | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
| Angle de selle | 75,4° | 75,4° | 75,3° | 75,3° |
| Tube de selle | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 575 mm | 600,2 mm | 626 mm | 656,5 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158 mm | 1189,4 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Hauteur du boîtier | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm |
| Hauteur d'enjambement | 752 mm | 781 mm | 800 mm | 835,1 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2026 Giant Revolt 2 ALUXX-grade aluminum · Shimano CUES U4020
Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 3 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000
Gravel · 2027 Scott Speedster Gravel 40 Speedster Gravel · Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.