Contre-la-montre · 2024 Specialized Kit Cadre S-Works Shiv LTD S-Works FACT 11r carbon · Kit cadre, sans transmission 5 999 €Prix conseillé
Contre-la-montre · 2025 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm |
| Reach | 378 mm | 390 mm | 405 mm | 420 mm |
| Tube de direction | 90 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Angle de direction | 71° | 72° | 72° | 72° |
| Angle de selle | 74,5° | 74,5° | 75° | 75,75° |
| Tube de selle | 504 mm | 564 mm | 563 mm | 562 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 527 mm | 538 mm | 546 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 972 mm | 978 mm | 993 mm | 1008 mm |
| Front center | 573 mm | 579 mm | 594 mm | 609 mm |
| Drop du boîtier | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 269 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Hauteur d'enjambement | 769 mm | 802 mm | 802 mm | 802 mm |
| Longueur de fourche | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm |
| Déport de fourche | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 70 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Kits cadre contre-la-montre à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Contre-la-montre · 2024 Specialized Kit Cadre S-Works Shiv LTD S-Works FACT 11r carbon · Kit cadre, sans transmission
Contre-la-montre · 2026 Trek Kit cadre Speed Concept SLR Carbone OCLV Série 800 · Kit cadre, sans transmission Contre-la-montre · 2025 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm |
| Reach | 378 mm | 390 mm | 405 mm | 420 mm |
| Tube de direction | 90 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Angle de direction | 71° | 72° | 72° | 72° |
| Angle de selle | 74,5° | 74,5° | 75° | 75,75° |
| Tube de selle | 504 mm | 564 mm | 563 mm | 562 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 527 mm | 538 mm | 546 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 972 mm | 978 mm | 993 mm | 1008 mm |
| Front center | 573 mm | 579 mm | 594 mm | 609 mm |
| Drop du boîtier | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 269 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Hauteur d'enjambement | 769 mm | 802 mm | 802 mm | 802 mm |
| Longueur de fourche | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm |
| Déport de fourche | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 70 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Kits cadre contre-la-montre à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Contre-la-montre · 2024 Specialized Kit Cadre S-Works Shiv LTD S-Works FACT 11r carbon · Kit cadre, sans transmission
Contre-la-montre · 2026 Trek Kit cadre Speed Concept SLR Carbone OCLV Série 800 · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.