Contre-la-montre · 2025 Specialized S-Works Shiv TT Module S-Works FACT 11r carbon · Kit cadre, sans transmission 5 999 €Prix conseillé
Contre-la-montre · 2024 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 484 mm | 490 mm | 514 mm | 546 mm |
| Reach | 372 mm | 386 mm | 401 mm | 421 mm |
| Tube de direction | 70 mm | 70 mm | 94 mm | 127 mm |
| Angle de direction | 70,25° | 72° | 72° | 72° |
| Angle de selle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Tube de selle | 490 mm | 522 mm | 547 mm | 580 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 484 mm | 499 mm | 520 mm | 547 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Empattement | 982 mm | 983 mm | 1001 mm | 1031 mm |
| Front center | 578 mm | 579 mm | 596 mm | 627 mm |
| Drop du boîtier | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Hauteur d'enjambement | 752 mm | 774 mm | 798 mm | 830 mm |
| Longueur de fourche | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 68 mm | 57 mm | 62 mm | 62 mm |
Kits cadre contre-la-montre à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Contre-la-montre · 2025 Specialized S-Works Shiv TT Module S-Works FACT 11r carbon · Kit cadre, sans transmission
Contre-la-montre · 2026 Trek Kit cadre Speed Concept SLR Carbone OCLV Série 800 · Kit cadre, sans transmission Contre-la-montre · 2024 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 484 mm | 490 mm | 514 mm | 546 mm |
| Reach | 372 mm | 386 mm | 401 mm | 421 mm |
| Tube de direction | 70 mm | 70 mm | 94 mm | 127 mm |
| Angle de direction | 70,25° | 72° | 72° | 72° |
| Angle de selle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Tube de selle | 490 mm | 522 mm | 547 mm | 580 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 484 mm | 499 mm | 520 mm | 547 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Empattement | 982 mm | 983 mm | 1001 mm | 1031 mm |
| Front center | 578 mm | 579 mm | 596 mm | 627 mm |
| Drop du boîtier | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Hauteur d'enjambement | 752 mm | 774 mm | 798 mm | 830 mm |
| Longueur de fourche | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 68 mm | 57 mm | 62 mm | 62 mm |
Kits cadre contre-la-montre à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Contre-la-montre · 2025 Specialized S-Works Shiv TT Module S-Works FACT 11r carbon · Kit cadre, sans transmission
Contre-la-montre · 2026 Trek Kit cadre Speed Concept SLR Carbone OCLV Série 800 · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.