Route électrique · 2026 Trek Checkpoint+ SL 6 AXS OCLV Carbon Série 500 · SRAM GX Eagle AXS 5 999 €Prix conseillé
Route électrique · 2027 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 519,3 mm | 544,7 mm | 565,6 mm | 590,2 mm | 610 mm |
| Reach | 374 mm | 378 mm | 387 mm | 398 mm | 406 mm |
| Tube de direction | 85 mm | 110 mm | 128 mm | 154 mm | 175 mm |
| Angle de direction | 69,5° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Tube de selle | 477 mm | 507 mm | 527 mm | 547 mm | 567 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 518 mm | 534,2 mm | 554,5 mm | 578,4 mm | 592,5 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Empattement | 1021,5 mm | 1030,1 mm | 1036,8 mm | 1056,2 mm | 1071,1 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Hauteur du boîtier | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Hauteur d'enjambement | 759 mm | 785 mm | 803 mm | 824 mm | 841 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2026 Trek Checkpoint+ SL 6 AXS OCLV Carbon Série 500 · SRAM GX Eagle AXS
Route électrique · 2027 Trek Domane+ SL 6 AXS 5e gén. OCLV Carbon Série 500 · SRAM Rival XPLR AXS
Route électrique · 2025 Giant Defy Advanced E+ Elite 2 Advanced-grade composite · Sram Rival eTap AXS Route électrique · 2027 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 519,3 mm | 544,7 mm | 565,6 mm | 590,2 mm | 610 mm |
| Reach | 374 mm | 378 mm | 387 mm | 398 mm | 406 mm |
| Tube de direction | 85 mm | 110 mm | 128 mm | 154 mm | 175 mm |
| Angle de direction | 69,5° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Tube de selle | 477 mm | 507 mm | 527 mm | 547 mm | 567 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 518 mm | 534,2 mm | 554,5 mm | 578,4 mm | 592,5 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Empattement | 1021,5 mm | 1030,1 mm | 1036,8 mm | 1056,2 mm | 1071,1 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Hauteur du boîtier | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Hauteur d'enjambement | 759 mm | 785 mm | 803 mm | 824 mm | 841 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2026 Trek Checkpoint+ SL 6 AXS OCLV Carbon Série 500 · SRAM GX Eagle AXS
Route électrique · 2027 Trek Domane+ SL 6 AXS 5e gén. OCLV Carbon Série 500 · SRAM Rival XPLR AXS
Route électrique · 2025 Giant Defy Advanced E+ Elite 2 Advanced-grade composite · Sram Rival eTap AXS
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.