Route électrique · 2026 Cannondale Synapse Neo Allroad 1 Synapse Neo Carbon · SRAM Force AXS XPLR 6 999 €Prix conseillé
Route électrique · 2025 · Giant
Préparation de la 3D…Giant publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 166 à 174 cm | 172 à 180 cm | 178 à 186 cm | 184 à 192 cm | 190 à 198 cm |
| Stack | 542,2 mm | 560,2 mm | 576,1 mm | 595,2 mm | 612,4 mm |
| Reach | 374,3 mm | 378,9 mm | 383,6 mm | 392,8 mm | 402,6 mm |
| Tube de direction | 130 mm | 145 mm | 167 mm | 187 mm | 205 mm |
| Angle de direction | 71,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Angle de selle | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Tube de selle | 445 mm | 480 mm | 515 mm | 535 mm | 565 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Empattement | 994,3 mm | 995,2 mm | 1007,5 mm | 1022,7 mm | 1037,9 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 716 mm | 745,5 mm | 779 mm | 799 mm | 824 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Chasse | 65,1 mm | 58,6 mm | 58,6 mm | 58,6 mm | 58,6 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2026 Cannondale Synapse Neo Allroad 1 Synapse Neo Carbon · SRAM Force AXS XPLR
Route électrique · 2026 Trek Domane+ SLR 6 Carbone OCLV Série 800 · Shimano 105 R7150 Di2
Route électrique · 2027 Scott Solace Gravel 30 Solace Gravel Disc HMX · SRAM APEX XPLR eTap AXS Route électrique · 2025 · Giant
Préparation de la 3D…Giant publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille M | |
|---|---|
| Taille du cycliste | 172 à 180 cm |
| Stack | 560,2 mm |
| Reach | 378,9 mm |
| Tube de direction | 145 mm |
| Angle de direction | 72,5° |
| Angle de selle | 73,5° |
| Tube de selle | 480 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 545 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 420 mm |
| Empattement | 995,2 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 745,5 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 50 mm |
| Chasse | 58,6 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2026 Cannondale Synapse Neo Allroad 1 Synapse Neo Carbon · SRAM Force AXS XPLR
Route électrique · 2026 Trek Domane+ SLR 6 Carbone OCLV Série 800 · Shimano 105 R7150 Di2
Route électrique · 2027 Scott Solace Gravel 30 Solace Gravel Disc HMX · SRAM APEX XPLR eTap AXS
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.