Gravel · 2026 Trek Kit cadre Checkpoint SL Disque 3e gén. OCLV Carbon Série 500 · Kit cadre, sans transmission 2 399 €Prix conseillé
Gravel · 2026 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm |
| Reach | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm |
| Tube de direction | 90 mm | 95 mm | 110 mm |
| Angle de direction | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
| Angle de selle | 75,4° | 75,4° | 75,3° |
| Tube de selle | 390 mm | 440 mm | 480 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 575 mm | 600,2 mm | 626 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Hauteur du boîtier | 313 mm | 313 mm | 313 mm |
| Hauteur d'enjambement | 752 mm | 781 mm | 800 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Kits cadre gravel à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2026 Trek Kit cadre Checkpoint SL Disque 3e gén. OCLV Carbon Série 500 · Kit cadre, sans transmission
Gravel Scott Kit cadre Addict Gravel Tuned HMX HMX Carbon Disc Mainframe · Kit cadre, sans transmission Gravel · 2026 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm |
| Reach | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm |
| Tube de direction | 90 mm | 95 mm | 110 mm |
| Angle de direction | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
| Angle de selle | 75,4° | 75,4° | 75,3° |
| Tube de selle | 390 mm | 440 mm | 480 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 575 mm | 600,2 mm | 626 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Hauteur du boîtier | 313 mm | 313 mm | 313 mm |
| Hauteur d'enjambement | 752 mm | 781 mm | 800 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Kits cadre gravel à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2026 Trek Kit cadre Checkpoint SL Disque 3e gén. OCLV Carbon Série 500 · Kit cadre, sans transmission
Gravel Scott Kit cadre Addict Gravel Tuned HMX HMX Carbon Disc Mainframe · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.