Aéro Scott Kit cadre Foil RC Ultimate HMX SL HMX SL Carbon Disc Mainframe · Kit cadre, sans transmission 4 999 €Prix conseillé
Aéro · 2022 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 47 | 50 |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | 152 à 158 cm | 158 à 163 cm |
| Stack | 507 mm | 521 mm |
| Reach | 373 mm | 378 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 111 mm |
| Angle de direction | 72,1° | 72,1° |
| Angle de selle | 74,6° | 74,6° |
| Tube de selle | 424 mm | 453 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 521 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | Non communiqué | 974 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 692 mm | 711 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | 45 mm |
| Chasse | Non communiqué | 62 mm |
Kits cadre aéro à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro Scott Kit cadre Foil RC Ultimate HMX SL HMX SL Carbon Disc Mainframe · Kit cadre, sans transmission
Aéro · 2027 Scott Kit cadre Foil RC Ultimate Foil RC HMX SL · Kit cadre, sans transmission
Aéro · 2026 Trek Kit cadre Madone SLR 8e gén. Carbone OCLV série 900 · Kit cadre, sans transmission Aéro · 2022 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 47 | 50 |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | 152 à 158 cm | 158 à 163 cm |
| Stack | 507 mm | 521 mm |
| Reach | 373 mm | 378 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 111 mm |
| Angle de direction | 72,1° | 72,1° |
| Angle de selle | 74,6° | 74,6° |
| Tube de selle | 424 mm | 453 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 521 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | Non communiqué | 974 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 692 mm | 711 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | 45 mm |
| Chasse | Non communiqué | 62 mm |
Kits cadre aéro à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro Scott Kit cadre Foil RC Ultimate HMX SL HMX SL Carbon Disc Mainframe · Kit cadre, sans transmission
Aéro · 2027 Scott Kit cadre Foil RC Ultimate Foil RC HMX SL · Kit cadre, sans transmission
Aéro · 2026 Trek Kit cadre Madone SLR 8e gén. Carbone OCLV série 900 · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.