Endurance · 2027 Trek FX Sport SL 6 Carbon OCLV Série 400 · SRAM Apex XPLR eTap AXS 3 059 €Prix conseillé
Endurance · 2025 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | M | XL |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | 165 à 175 cm | 186 à 197 cm |
| Stack | 594 mm | 648 mm |
| Reach | 393 mm | 410 mm |
| Tube de direction | 165 mm | 215 mm |
| Angle de direction | 71° | 72,5° |
| Angle de selle | 74° | 72,5° |
| Tube de selle | 457 mm | 559 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 563 mm | 613 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 442 mm | 442 mm |
| Empattement | 1065 mm | 1082 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 65 mm | 65 mm |
| Hauteur du boîtier | 285 mm | 285 mm |
| Hauteur d'enjambement | 787 mm | 848 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm |
| Chasse | 68 mm | 58 mm |
Vélos endurance complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2027 Trek FX Sport SL 6 Carbon OCLV Série 400 · SRAM Apex XPLR eTap AXS
Endurance · 2025 Giant Defy Advanced 2 Advanced-Grade Composite · Shimano 105
Endurance · 2027 Cervélo Caledonia 105 Shimano 105 Endurance · 2025 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | M | XL |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | 165 à 175 cm | 186 à 197 cm |
| Stack | 594 mm | 648 mm |
| Reach | 393 mm | 410 mm |
| Tube de direction | 165 mm | 215 mm |
| Angle de direction | 71° | 72,5° |
| Angle de selle | 74° | 72,5° |
| Tube de selle | 457 mm | 559 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 563 mm | 613 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 442 mm | 442 mm |
| Empattement | 1065 mm | 1082 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 65 mm | 65 mm |
| Hauteur du boîtier | 285 mm | 285 mm |
| Hauteur d'enjambement | 787 mm | 848 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm |
| Chasse | 68 mm | 58 mm |
Vélos endurance complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2027 Trek FX Sport SL 6 Carbon OCLV Série 400 · SRAM Apex XPLR eTap AXS
Endurance · 2025 Giant Defy Advanced 2 Advanced-Grade Composite · Shimano 105
Endurance · 2027 Cervélo Caledonia 105 Shimano 105
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.