Endurance · 2024 Trek Domane AL 2 4e gén. Aluminium Alpha Série 100 · Shimano Claris R2000 1 169 €Prix conseillé
Endurance · 2026 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 147 à 155 cm | 155 à 165 cm | 165 à 175 cm | 175 à 186 cm | 186 à 197 cm |
| Stack | 543 mm | 568 mm | 594 mm | 620 mm | 648 mm |
| Reach | 383 mm | 385 mm | 393 mm | 399 mm | 409 mm |
| Tube de direction | 115 mm | 140 mm | 165 mm | 190 mm | 215 mm |
| Angle de direction | 70° | 70,5° | 71° | 71,5° | 72,5° |
| Angle de selle | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 72,5° |
| Tube de selle | 330 mm | 375 mm | 420 mm | 465 mm | 520 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 528 mm | 543 mm | 563 mm | 583 mm | 613 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Empattement | 1052 mm | 1059 mm | 1070 mm | 1080 mm | 1087 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Hauteur du boîtier | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Hauteur d'enjambement | 675 mm | 715 mm | 754 mm | 791 mm | 836 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Chasse | 74 mm | 71 mm | 68 mm | 64 mm | 58 mm |
Vélos endurance complets à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2024 Trek Domane AL 2 4e gén. Aluminium Alpha Série 100 · Shimano Claris R2000
Endurance · 2027 Trek Domane AL 2 4e gén. Aluminium Alpha Série 100 · Shimano Claris R2000
Endurance · 2027 Giant Contend SL 2 ALUXX SL-grade aluminum · Shimano Sora Endurance · 2026 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 147 à 155 cm | 155 à 165 cm | 165 à 175 cm | 175 à 186 cm | 186 à 197 cm |
| Stack | 543 mm | 568 mm | 594 mm | 620 mm | 648 mm |
| Reach | 383 mm | 385 mm | 393 mm | 399 mm | 409 mm |
| Tube de direction | 115 mm | 140 mm | 165 mm | 190 mm | 215 mm |
| Angle de direction | 70° | 70,5° | 71° | 71,5° | 72,5° |
| Angle de selle | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 72,5° |
| Tube de selle | 330 mm | 375 mm | 420 mm | 465 mm | 520 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 528 mm | 543 mm | 563 mm | 583 mm | 613 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Empattement | 1052 mm | 1059 mm | 1070 mm | 1080 mm | 1087 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Hauteur du boîtier | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Hauteur d'enjambement | 675 mm | 715 mm | 754 mm | 791 mm | 836 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Chasse | 74 mm | 71 mm | 68 mm | 64 mm | 58 mm |
Vélos endurance complets à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2024 Trek Domane AL 2 4e gén. Aluminium Alpha Série 100 · Shimano Claris R2000
Endurance · 2027 Trek Domane AL 2 4e gén. Aluminium Alpha Série 100 · Shimano Claris R2000
Endurance · 2027 Giant Contend SL 2 ALUXX SL-grade aluminum · Shimano Sora
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.