Endurance · 2023 Trek Domane RSL Frameset Gen 4 OCLV Carbon Série 800 · Kit cadre, sans transmission 5 299 €Prix conseillé
Endurance · 2023 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 50 | 52 |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | 158 à 163 cm | 163 à 168 cm |
| Stack | 546 mm | 561 mm |
| Reach | 368 mm | 371 mm |
| Tube de direction | 130 mm | 145 mm |
| Angle de direction | 71,1° | 71,3° |
| Angle de selle | 74,6° | 74,2° |
| Tube de selle | 450 mm | 475 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 519 mm | 530 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 420 mm | 420 mm |
| Empattement | 996 mm | 1003 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 716 mm | 735 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 53 mm | 53 mm |
| Chasse | 60 mm | 59 mm |
Kits cadre endurance à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2023 Trek Domane RSL Frameset Gen 4 OCLV Carbon Série 800 · Kit cadre, sans transmission
Endurance · 2027 Trek Kit cadre Domane SLR 5e gén. Carbone OCLV série 900 · Kit cadre, sans transmission
Endurance · 2026 Cannondale Synapse LAB71 Frameset LAB71 Synapse Hi-MOD Carbon · Kit cadre, sans transmission Endurance · 2023 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 50 | 52 |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | 158 à 163 cm | 163 à 168 cm |
| Stack | 546 mm | 561 mm |
| Reach | 368 mm | 371 mm |
| Tube de direction | 130 mm | 145 mm |
| Angle de direction | 71,1° | 71,3° |
| Angle de selle | 74,6° | 74,2° |
| Tube de selle | 450 mm | 475 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 519 mm | 530 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 420 mm | 420 mm |
| Empattement | 996 mm | 1003 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 716 mm | 735 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 53 mm | 53 mm |
| Chasse | 60 mm | 59 mm |
Kits cadre endurance à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2023 Trek Domane RSL Frameset Gen 4 OCLV Carbon Série 800 · Kit cadre, sans transmission
Endurance · 2027 Trek Kit cadre Domane SLR 5e gén. Carbone OCLV série 900 · Kit cadre, sans transmission
Endurance · 2026 Cannondale Synapse LAB71 Frameset LAB71 Synapse Hi-MOD Carbon · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.