Endurance · 2022 Trek Kit cadre Domane SL Disque 3e gén. Carbone OCLV Série 500 · Kit cadre, sans transmission 2 599 €Prix conseillé
Endurance · 2023 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 150 à 153 cm | 152 à 158 cm | 158 à 163 cm | 163 à 168 cm | 168 à 174 cm | 174 à 180 cm | 180 à 185 cm | 185 à 190 cm | 190 à 195 cm |
| Stack | 510 mm | 527 mm | 546 mm | 561 mm | 575 mm | 591 mm | 611 mm | 632 mm | 656 mm |
| Reach | 360 mm | 364 mm | 368 mm | 371 mm | 374 mm | 377 mm | 380 mm | 383 mm | 386 mm |
| Tube de direction | 95 mm | 110 mm | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 195 mm | 220 mm | 245 mm |
| Angle de direction | 70,3° | 71° | 71,1° | 71,3° | 71,3° | 71,9° | 72° | 72,1° | 72,1° |
| Angle de selle | 74,6° | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73° | 72,8° | 72,5° |
| Tube de selle | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm | 548 mm | 567 mm | 586 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 501 mm | 509 mm | 519 mm | 530 mm | 542 mm | 554 mm | 567 mm | 579 mm | 593 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 983 mm | 986 mm | 996 mm | 1003 mm | 1010 mm | 1008 mm | 1022 mm | 1032 mm | 1042 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 75 mm | 75 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 657 mm | 686 mm | 716 mm | 735 mm | 754 mm | 776 mm | 796 mm | 817 mm | 835 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Chasse | 66 mm | 61 mm | 60 mm | 59 mm | 59 mm | 61 mm | 60 mm | 59 mm | 59 mm |
Kits cadre endurance à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2022 Trek Kit cadre Domane SL Disque 3e gén. Carbone OCLV Série 500 · Kit cadre, sans transmission
Endurance · 2022 Trek Kit cadre Domane SLR Disque 3e gén. Carbone OCLV Série 700 · Kit cadre, sans transmission Endurance · 2023 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 150 à 153 cm | 152 à 158 cm | 158 à 163 cm | 163 à 168 cm | 168 à 174 cm | 174 à 180 cm | 180 à 185 cm | 185 à 190 cm | 190 à 195 cm |
| Stack | 510 mm | 527 mm | 546 mm | 561 mm | 575 mm | 591 mm | 611 mm | 632 mm | 656 mm |
| Reach | 360 mm | 364 mm | 368 mm | 371 mm | 374 mm | 377 mm | 380 mm | 383 mm | 386 mm |
| Tube de direction | 95 mm | 110 mm | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 195 mm | 220 mm | 245 mm |
| Angle de direction | 70,3° | 71° | 71,1° | 71,3° | 71,3° | 71,9° | 72° | 72,1° | 72,1° |
| Angle de selle | 74,6° | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73° | 72,8° | 72,5° |
| Tube de selle | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm | 548 mm | 567 mm | 586 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 501 mm | 509 mm | 519 mm | 530 mm | 542 mm | 554 mm | 567 mm | 579 mm | 593 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 983 mm | 986 mm | 996 mm | 1003 mm | 1010 mm | 1008 mm | 1022 mm | 1032 mm | 1042 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 75 mm | 75 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 657 mm | 686 mm | 716 mm | 735 mm | 754 mm | 776 mm | 796 mm | 817 mm | 835 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Chasse | 66 mm | 61 mm | 60 mm | 59 mm | 59 mm | 61 mm | 60 mm | 59 mm | 59 mm |
Kits cadre endurance à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2022 Trek Kit cadre Domane SL Disque 3e gén. Carbone OCLV Série 500 · Kit cadre, sans transmission
Endurance · 2022 Trek Kit cadre Domane SLR Disque 3e gén. Carbone OCLV Série 700 · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.