Endurance · 2027 Trek Kit cadre Domane SLR 5e gén. Carbone OCLV série 900 · Kit cadre, sans transmission 4 899 €Prix conseillé
Endurance · 2024 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 163 à 168 cm | 168 à 174 cm | 174 à 180 cm | 180 à 185 cm | 185 à 190 cm |
| Stack | 518 mm | 527 mm | 548 mm | 567 mm | 586 mm |
| Reach | 388 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm | 404 mm |
| Tube de direction | 95 mm | 104 mm | 129 mm | 148 mm | 171 mm |
| Angle de direction | 72,6° | 72,6° | 72,8° | 72,8° | 72,8° |
| Angle de selle | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73° | 72,8° |
| Tube de selle | 483 mm | 501 mm | 525 mm | 553 mm | 573 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 534 mm | 544 mm | 560 mm | 573 mm | 585 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 993 mm | 998 mm | 1010 mm | 1025 mm | 1036 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 75 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 727 mm | 740 mm | 764 mm | 787 mm | 807 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
| Chasse | 52 mm | 52 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Kits cadre endurance à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2027 Trek Kit cadre Domane SLR 5e gén. Carbone OCLV série 900 · Kit cadre, sans transmission
Endurance · 2020 Trek Kit cadre Domane SLR 2e gén. Rim Carbone OCLV Série 600 · Kit cadre, sans transmission Endurance · 2024 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 163 à 168 cm | 168 à 174 cm | 174 à 180 cm | 180 à 185 cm | 185 à 190 cm |
| Stack | 518 mm | 527 mm | 548 mm | 567 mm | 586 mm |
| Reach | 388 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm | 404 mm |
| Tube de direction | 95 mm | 104 mm | 129 mm | 148 mm | 171 mm |
| Angle de direction | 72,6° | 72,6° | 72,8° | 72,8° | 72,8° |
| Angle de selle | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73° | 72,8° |
| Tube de selle | 483 mm | 501 mm | 525 mm | 553 mm | 573 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 534 mm | 544 mm | 560 mm | 573 mm | 585 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 993 mm | 998 mm | 1010 mm | 1025 mm | 1036 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 75 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 727 mm | 740 mm | 764 mm | 787 mm | 807 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
| Chasse | 52 mm | 52 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Kits cadre endurance à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2027 Trek Kit cadre Domane SLR 5e gén. Carbone OCLV série 900 · Kit cadre, sans transmission
Endurance · 2020 Trek Kit cadre Domane SLR 2e gén. Rim Carbone OCLV Série 600 · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.