Gravel · 2026 Cannondale Topstone Carbon 2 AXS SmartSense Topstone Carbon · SRAM GX Eagle AXS 3 999 €Prix conseillé
Gravel · 2027 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 143 à 158 cm | 158 à 164 cm | 164 à 177 cm | 177 à 188 cm | 188 à 194 cm | 194 à 203 cm |
| Stack | 535 mm | 556 mm | 579 mm | 601 mm | 620 mm | 640 mm |
| Reach | 380 mm | 386 mm | 391 mm | 397 mm | 402 mm | 408 mm |
| Tube de direction | 86 mm | 106 mm | 130 mm | 151 mm | 171 mm | 191 mm |
| Angle de direction | 71° | 71,4° | 71,6° | 72° | 72,1° | 72,4° |
| Angle de selle | 74° | 74° | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
| Tube de selle | 445 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 550 mm | 575 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 536 mm | 547 mm | 566 mm | 578 mm | 589 mm | 601 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Empattement | 1013 mm | 1022 mm | 1034 mm | 1042 mm | 1052 mm | 1062 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 746 mm | 772 mm | 799 mm | 813 mm | 837 mm | 861 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Chasse | 71 mm | 68 mm | 68 mm | 64 mm | 64 mm | 62 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2026 Cannondale Topstone Carbon 2 AXS SmartSense Topstone Carbon · SRAM GX Eagle AXS
Gravel · 2027 Scott Addict Gravel 30 Addict Gravel HMF Carbon · SRAM RIVAL XPLR AXS
Gravel · 2026 Giant Revolt Advanced 0 Advanced-grade composite · Shimano GRX RX-820 Gravel · 2027 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 143 à 158 cm | 158 à 164 cm | 164 à 177 cm | 177 à 188 cm | 188 à 194 cm | 194 à 203 cm |
| Stack | 535 mm | 556 mm | 579 mm | 601 mm | 620 mm | 640 mm |
| Reach | 380 mm | 386 mm | 391 mm | 397 mm | 402 mm | 408 mm |
| Tube de direction | 86 mm | 106 mm | 130 mm | 151 mm | 171 mm | 191 mm |
| Angle de direction | 71° | 71,4° | 71,6° | 72° | 72,1° | 72,4° |
| Angle de selle | 74° | 74° | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
| Tube de selle | 445 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 550 mm | 575 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 536 mm | 547 mm | 566 mm | 578 mm | 589 mm | 601 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Empattement | 1013 mm | 1022 mm | 1034 mm | 1042 mm | 1052 mm | 1062 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 746 mm | 772 mm | 799 mm | 813 mm | 837 mm | 861 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Chasse | 71 mm | 68 mm | 68 mm | 64 mm | 64 mm | 62 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2026 Cannondale Topstone Carbon 2 AXS SmartSense Topstone Carbon · SRAM GX Eagle AXS
Gravel · 2027 Scott Addict Gravel 30 Addict Gravel HMF Carbon · SRAM RIVAL XPLR AXS
Gravel · 2026 Giant Revolt Advanced 0 Advanced-grade composite · Shimano GRX RX-820
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.