Gravel · 2027 Scott Kit cadre Addict Gravel 10 Addict Gravel HMX Carbon · Kit cadre, sans transmission 2 999 €Prix conseillé
Gravel · 2022 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 54 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 168 à 174 cm | 180 à 185 cm | 185 à 191 cm |
| Stack | 562 mm | 597 mm | 624 mm |
| Reach | 383 mm | 391 mm | 397 mm |
| Tube de direction | 138 mm | 176 mm | 205 mm |
| Angle de direction | 72° | 72,3° | 72,3° |
| Angle de selle | 74° | 73,3° | 73° |
| Tube de selle | 513 mm | 553 mm | 583 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 544 mm | 570 mm | 588 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1010 mm | 1028 mm | 1043 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 68 mm | 65 mm | 65 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 779 mm | 816 mm | 843 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 67 mm | 66 mm | 66 mm |
Kits cadre gravel à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2027 Scott Kit cadre Addict Gravel 10 Addict Gravel HMX Carbon · Kit cadre, sans transmission
Gravel · 2025 Trek Kit cadre Boone Disc Carbone OCLV Série 600 · Kit cadre, sans transmission Gravel · 2022 · Trek
Préparation de la 3D…Trek publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 54 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 168 à 174 cm | 180 à 185 cm | 185 à 191 cm |
| Stack | 562 mm | 597 mm | 624 mm |
| Reach | 383 mm | 391 mm | 397 mm |
| Tube de direction | 138 mm | 176 mm | 205 mm |
| Angle de direction | 72° | 72,3° | 72,3° |
| Angle de selle | 74° | 73,3° | 73° |
| Tube de selle | 513 mm | 553 mm | 583 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 544 mm | 570 mm | 588 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1010 mm | 1028 mm | 1043 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 68 mm | 65 mm | 65 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 779 mm | 816 mm | 843 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 67 mm | 66 mm | 66 mm |
Kits cadre gravel à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2027 Scott Kit cadre Addict Gravel 10 Addict Gravel HMX Carbon · Kit cadre, sans transmission
Gravel · 2025 Trek Kit cadre Boone Disc Carbone OCLV Série 600 · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.