Route électrique · 2026 Specialized Turbo Creo 2 Comp E5 - SRAM Apex Eagle Specialized E5 Premium Aluminum frame · SRAM Apex Eagle 12-speed 4 599 €Prix conseillé
Route électrique · 2024 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 571 mm | 577 mm | 590 mm | 608 mm | 630 mm | 655 mm |
| Reach | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm |
| Tube de direction | 99 mm | 104 mm | 116 mm | 133 mm | 159 mm | 185 mm |
| Angle de direction | 70° | 70,5° | 71,25° | 72° | 72° | 72° |
| Angle de selle | 74° | 73,75° | 73,5° | Non communiqué | 73,5° | 73,5° |
| Tube de selle | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 529 mm | 542 mm | 558 mm | Non communiqué | 588 mm | 604 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Empattement | 1035 mm | 1041 mm | 1048 mm | 1058 mm | 1075 mm | 1093 mm |
| Front center | 607 mm | 614 mm | 620 mm | 629 mm | 646 mm | 664 mm |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm |
| Hauteur du boîtier | 270 mm | 270 mm | 272 mm | 272 mm | 275 mm | 275 mm |
| Hauteur d'enjambement | 705 mm | 718 mm | 746 mm | 772 mm | 800 mm | 826 mm |
| Longueur de fourche | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm |
| Déport de fourche | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Chasse | 69 mm | 66 mm | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 58 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2026 Specialized Turbo Creo 2 Comp E5 - SRAM Apex Eagle Specialized E5 Premium Aluminum frame · SRAM Apex Eagle 12-speed
Route électrique · 2026 Cannondale Synapse Neo Allroad 2 Synapse Neo Carbon · Shimano GRX 820
Route électrique · 2026 Trek Domane+ ALR 5 Aluminium Alpha série 300 · SRAM Apex XPLR Route électrique · 2024 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 571 mm | 577 mm | 590 mm | 608 mm | 630 mm | 655 mm |
| Reach | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm |
| Tube de direction | 99 mm | 104 mm | 116 mm | 133 mm | 159 mm | 185 mm |
| Angle de direction | 70° | 70,5° | 71,25° | 72° | 72° | 72° |
| Angle de selle | 74° | 73,75° | 73,5° | Non communiqué | 73,5° | 73,5° |
| Tube de selle | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 529 mm | 542 mm | 558 mm | Non communiqué | 588 mm | 604 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Empattement | 1035 mm | 1041 mm | 1048 mm | 1058 mm | 1075 mm | 1093 mm |
| Front center | 607 mm | 614 mm | 620 mm | 629 mm | 646 mm | 664 mm |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm |
| Hauteur du boîtier | 270 mm | 270 mm | 272 mm | 272 mm | 275 mm | 275 mm |
| Hauteur d'enjambement | 705 mm | 718 mm | 746 mm | 772 mm | 800 mm | 826 mm |
| Longueur de fourche | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm |
| Déport de fourche | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Chasse | 69 mm | 66 mm | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 58 mm |
Vélos route électrique complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Route électrique · 2026 Specialized Turbo Creo 2 Comp E5 - SRAM Apex Eagle Specialized E5 Premium Aluminum frame · SRAM Apex Eagle 12-speed
Route électrique · 2026 Cannondale Synapse Neo Allroad 2 Synapse Neo Carbon · Shimano GRX 820
Route électrique · 2026 Trek Domane+ ALR 5 Aluminium Alpha série 300 · SRAM Apex XPLR
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.