Course · 2026 Giant TCR Advanced 1 Advanced-grade Composite · Shimano 105 Di2 RD-7150 3 500 €Prix conseillé
Course · 2026 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 501 mm | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
| Reach | 366 mm | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
| Tube de direction | 99 mm | 109 mm | 120 mm | 137 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71,75° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Angle de selle | 75,5° | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Tube de selle | 433 mm | 445 mm | 456 mm | 473 mm | 494 mm | 515 mm | 545 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 541 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 970 mm | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1006 mm | 1013 mm |
| Front center | 572 mm | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 592 mm | 606 mm | 613 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Hauteur d'enjambement | 723 mm | 735 mm | 746 mm | 768 mm | 786 mm | 808 mm | 834 mm |
| Longueur de fourche | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Déport de fourche | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Chasse | 71 mm | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
Vélos course complets à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Giant TCR Advanced 1 Advanced-grade Composite · Shimano 105 Di2 RD-7150
Course · 2026 Cannondale CAAD14 2 CAAD14 · SRAM Rival AXS
Course · 2026 Cannondale SuperSix EVO 6 SuperSix EVO Carbon · Shimano 105 7100 Course · 2026 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 501 mm | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
| Reach | 366 mm | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
| Tube de direction | 99 mm | 109 mm | 120 mm | 137 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71,75° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Angle de selle | 75,5° | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Tube de selle | 433 mm | 445 mm | 456 mm | 473 mm | 494 mm | 515 mm | 545 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 541 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 970 mm | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1006 mm | 1013 mm |
| Front center | 572 mm | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 592 mm | 606 mm | 613 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Hauteur d'enjambement | 723 mm | 735 mm | 746 mm | 768 mm | 786 mm | 808 mm | 834 mm |
| Longueur de fourche | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Déport de fourche | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Chasse | 71 mm | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
Vélos course complets à plus ou moins 20 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Giant TCR Advanced 1 Advanced-grade Composite · Shimano 105 Di2 RD-7150
Course · 2026 Cannondale CAAD14 2 CAAD14 · SRAM Rival AXS
Course · 2026 Cannondale SuperSix EVO 6 SuperSix EVO Carbon · Shimano 105 7100
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.