Course · 2027 Specialized S-Works Tarmac SL9 LTD - Remco Evenepoel S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon · SRAM RED AXS E1 14 999 €Prix conseillé
Course · 2027 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm |
| Reach | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm |
| Tube de direction | 120 mm | 140 mm | 157 mm | 184 mm |
| Angle de direction | 72,5° | 72,5° | 73,5° | 73,5° |
| Angle de selle | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° |
| Tube de selle | 456 mm | 473 mm | 494 mm | 515 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 531 mm | 540 mm | 563 mm | 577 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 975 mm | 986 mm | 991 mm | 1006 mm |
| Front center | 572 mm | 582 mm | 587 mm | 602 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Hauteur d'enjambement | 745 mm | 767 mm | 785 mm | 807 mm |
| Longueur de fourche | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Déport de fourche | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm |
| Chasse | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm |
Vélos course complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2027 Specialized S-Works Tarmac SL9 LTD - Remco Evenepoel S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon · SRAM RED AXS E1
Course · 2023 Specialized S-Works Aethos – Campagnolo LTD S-Works Aethos FACT 12r Carbon · CAMPAGNOLO Super Record Course · 2027 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm |
| Reach | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm |
| Tube de direction | 120 mm | 140 mm | 157 mm | 184 mm |
| Angle de direction | 72,5° | 72,5° | 73,5° | 73,5° |
| Angle de selle | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° |
| Tube de selle | 456 mm | 473 mm | 494 mm | 515 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 531 mm | 540 mm | 563 mm | 577 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 975 mm | 986 mm | 991 mm | 1006 mm |
| Front center | 572 mm | 582 mm | 587 mm | 602 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Hauteur d'enjambement | 745 mm | 767 mm | 785 mm | 807 mm |
| Longueur de fourche | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Déport de fourche | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm |
| Chasse | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm |
Vélos course complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2027 Specialized S-Works Tarmac SL9 LTD - Remco Evenepoel S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon · SRAM RED AXS E1
Course · 2023 Specialized S-Works Aethos – Campagnolo LTD S-Works Aethos FACT 12r Carbon · CAMPAGNOLO Super Record
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.