Gravel · 2027 Specialized S-Works Crux 5 - SRAM RED XPLR S-Works Crux 5 FACT 12r Carbon · SRAM RED AXS XPLR E1 13 999 €Prix conseillé
Gravel · 2027 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 560 mm | 578 mm | 598 mm |
| Reach | 388 mm | 400 mm | 412 mm |
| Tube de direction | 125 mm | 142 mm | 163 mm |
| Angle de direction | 71° | 71,5° | 71,5° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 74° |
| Tube de selle | 473 mm | 497 mm | 515 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 543 mm | 566 mm | 583 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1026 mm | 1039 mm | 1057 mm |
| Front center | 613 mm | 626 mm | 644 mm |
| Drop du boîtier | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Hauteur du boîtier | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Hauteur d'enjambement | 781 mm | 803 mm | 823 mm |
| Longueur de fourche | 401 mm | 401 mm | 401 mm |
| Déport de fourche | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Chasse | 69 mm | 66 mm | 66 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2027 Specialized S-Works Crux 5 - SRAM RED XPLR S-Works Crux 5 FACT 12r Carbon · SRAM RED AXS XPLR E1
Gravel · 2027 Specialized S-Works Diverge 4 - SRAM RED XPLR Specialized Diverge FACT 11r carbon · SRAM RED AXS XPLR E1 Gravel · 2027 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 560 mm | 578 mm | 598 mm |
| Reach | 388 mm | 400 mm | 412 mm |
| Tube de direction | 125 mm | 142 mm | 163 mm |
| Angle de direction | 71° | 71,5° | 71,5° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 74° |
| Tube de selle | 473 mm | 497 mm | 515 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 543 mm | 566 mm | 583 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1026 mm | 1039 mm | 1057 mm |
| Front center | 613 mm | 626 mm | 644 mm |
| Drop du boîtier | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Hauteur du boîtier | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Hauteur d'enjambement | 781 mm | 803 mm | 823 mm |
| Longueur de fourche | 401 mm | 401 mm | 401 mm |
| Déport de fourche | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Chasse | 69 mm | 66 mm | 66 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2027 Specialized S-Works Crux 5 - SRAM RED XPLR S-Works Crux 5 FACT 12r Carbon · SRAM RED AXS XPLR E1
Gravel · 2027 Specialized S-Works Diverge 4 - SRAM RED XPLR Specialized Diverge FACT 11r carbon · SRAM RED AXS XPLR E1
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.