Course · 2027 Specialized S-Works Tarmac SL9 - Shimano Dura-Ace Di2 S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon · Shimano Dura-Ace RD-R9250 13 999 €Prix conseillé
Course · 2027 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 522 mm | 538 mm | 559 mm | 580 mm | 606 mm | 627 mm |
| Reach | 373 mm | 377 mm | 384 mm | 391 mm | 398 mm | 404 mm |
| Tube de direction | 114 mm | 128 mm | 150 mm | 169 mm | 198 mm | 218 mm |
| Angle de direction | 71,4° | 72,1° | 72,5° | 73° | 73° | 73,5° |
| Angle de selle | 75,5° | 74,5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Tube de selle | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 535 mm | 570 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 508 mm | 526 mm | 544 mm | 557 mm | 572 mm | 584 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 978 mm | 981 mm | 992 mm | 998 mm | 1013 mm | 1020 mm |
| Front center | 581 mm | 584 mm | 594 mm | 599 mm | 614 mm | 621 mm |
| Drop du boîtier | 76,5 mm | 76,5 mm | 75 mm | 75 mm | 73,5 mm | 73,5 mm |
| Hauteur du boîtier | 265,5 mm | 265,5 mm | 267 mm | 267 mm | 268,5 mm | 268,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 719 mm | 737 mm | 759 mm | 779 mm | 805 mm | 834 mm |
| Longueur de fourche | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Chasse | 62 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
Vélos course complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2027 Specialized S-Works Tarmac SL9 - Shimano Dura-Ace Di2 S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon · Shimano Dura-Ace RD-R9250
Course · 2027 Specialized S-Works Tarmac SL9 - SRAM RED AXS S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon · SRAM RED AXS E1
Course · 2026 Scott Addict RC Ultimate Addict RC HMX SL · SRAM RED AXS Course · 2027 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 522 mm | 538 mm | 559 mm | 580 mm | 606 mm | 627 mm |
| Reach | 373 mm | 377 mm | 384 mm | 391 mm | 398 mm | 404 mm |
| Tube de direction | 114 mm | 128 mm | 150 mm | 169 mm | 198 mm | 218 mm |
| Angle de direction | 71,4° | 72,1° | 72,5° | 73° | 73° | 73,5° |
| Angle de selle | 75,5° | 74,5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Tube de selle | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 535 mm | 570 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 508 mm | 526 mm | 544 mm | 557 mm | 572 mm | 584 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 978 mm | 981 mm | 992 mm | 998 mm | 1013 mm | 1020 mm |
| Front center | 581 mm | 584 mm | 594 mm | 599 mm | 614 mm | 621 mm |
| Drop du boîtier | 76,5 mm | 76,5 mm | 75 mm | 75 mm | 73,5 mm | 73,5 mm |
| Hauteur du boîtier | 265,5 mm | 265,5 mm | 267 mm | 267 mm | 268,5 mm | 268,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 719 mm | 737 mm | 759 mm | 779 mm | 805 mm | 834 mm |
| Longueur de fourche | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm | 372 mm |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Chasse | 62 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
Vélos course complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2027 Specialized S-Works Tarmac SL9 - Shimano Dura-Ace Di2 S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon · Shimano Dura-Ace RD-R9250
Course · 2027 Specialized S-Works Tarmac SL9 - SRAM RED AXS S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon · SRAM RED AXS E1
Course · 2026 Scott Addict RC Ultimate Addict RC HMX SL · SRAM RED AXS
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.