Gravel · 2026 · Specialized
Kit Cadre Crux DSW
Préparation de la 3D… Coloris : Oasis Tint Flake Silver Mist
Dessin indicatif réalisé par VizoBike.L'essentiel en 5 points
MatériauSpecialized E5 Premium Aluminum Disc frame with D''''''''''''''''Aluisio Smartweld TechnologyPoidsNon communiquéGroupeKit cadre, sans transmissionFreinsNon communiquéRouesNon communiqué
Prix conseillé1 649 € Prix affiché sur le site Specialized France, relevé le 22 novembre 2026. Prix des marchands : non relevés.
Tailles
Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
Géométrie
| Taille | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 530 mm | 547 mm | 560 mm | 578 mm | 598 mm | 621 mm |
| Reach | 375 mm | 382 mm | 388 mm | 397 mm | 405 mm | 415 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 147 mm | 167 mm | 190 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71,25° | 71,5° | 72° | 72,25° | 72,5° |
| Angle de selle | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Tube de selle | 466 mm | 496 mm | 521 mm | 546 mm | 576 mm | 606 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 539 mm | 549 mm | 568 mm | 582 mm | 599 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1008 mm | 1014 mm | 1023 mm | 1033 mm | 1045 mm | 1059 mm |
| Front center | 594 mm | 600 mm | 608 mm | 618 mm | 630 mm | 644 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 284 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
| Hauteur d'enjambement | 749 mm | 772 mm | 794 mm | 816 mm | 841 mm | 866 mm |
| Longueur de fourche | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Chasse | 74 mm | 69 mm | 67 mm | 64 mm | 62 mm | 60 mm |
Fiche technique
MarqueSpecializedModèleKit Cadre Crux DSWNom sur la ficheKit Cadre Crux DSWCode modèle4221807Année2026TypeGravelCadreSpecialized E5 Premium Aluminum Disc frame with D''''''''''''''''Aluisio Smartweld Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, threaded BB, UDH dropoutGroupeKit cadre, sans transmissionFreinsNon communiquéRouesNon communiquéPneusNon communiquéLargeur de pneu maxiNon communiquéPoidsNon communiqué (kit cadre)ColorisOasis Tint Flake Silver Mist, Shadow SilverTailles proposées49, 52, 54, 56, 58, 61
Autres caractéristiques de la fiche
FourcheS-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount discCollier de selleSpecialized Alloy, 30.8mm
Les autres versions Crux
Dans la même gamme de prix
Pas encore d'autre kit cadre gravel à plus ou moins 20 % de ce prix.
Gravel · 2026 · Specialized
Kit Cadre Crux DSW
Préparation de la 3D… Coloris : Oasis Tint Flake Silver Mist
Dessin indicatif réalisé par VizoBike.Prix conseillé1 649 € Prix affiché sur le site Specialized France, relevé le 22 novembre 2026. Prix des marchands : non relevés.
L'essentiel en 5 points
MatériauSpecialized E5 Premium Aluminum Disc frame with D''''''''''''''''Aluisio Smartweld TechnologyPoidsNon communiquéGroupeKit cadre, sans transmissionFreinsNon communiquéRouesNon communiqué
Tailles
Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
Géométrie
| Taille | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 530 mm | 547 mm | 560 mm | 578 mm | 598 mm | 621 mm |
| Reach | 375 mm | 382 mm | 388 mm | 397 mm | 405 mm | 415 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 147 mm | 167 mm | 190 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71,25° | 71,5° | 72° | 72,25° | 72,5° |
| Angle de selle | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Tube de selle | 466 mm | 496 mm | 521 mm | 546 mm | 576 mm | 606 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 512 mm | 539 mm | 549 mm | 568 mm | 582 mm | 599 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Empattement | 1008 mm | 1014 mm | 1023 mm | 1033 mm | 1045 mm | 1059 mm |
| Front center | 594 mm | 600 mm | 608 mm | 618 mm | 630 mm | 644 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 284 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
| Hauteur d'enjambement | 749 mm | 772 mm | 794 mm | 816 mm | 841 mm | 866 mm |
| Longueur de fourche | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm |
| Déport de fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Chasse | 74 mm | 69 mm | 67 mm | 64 mm | 62 mm | 60 mm |
Fiche technique
MarqueSpecializedModèleKit Cadre Crux DSWNom sur la ficheKit Cadre Crux DSWCode modèle4221807Année2026TypeGravelCadreSpecialized E5 Premium Aluminum Disc frame with D''''''''''''''''Aluisio Smartweld Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, threaded BB, UDH dropoutGroupeKit cadre, sans transmissionFreinsNon communiquéRouesNon communiquéPneusNon communiquéLargeur de pneu maxiNon communiquéPoidsNon communiqué (kit cadre)ColorisOasis Tint Flake Silver Mist, Shadow SilverTailles proposées49, 52, 54, 56, 58, 61
Autres caractéristiques de la fiche
FourcheS-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount discCollier de selleSpecialized Alloy, 30.8mm
Les autres versions Crux
Dans la même gamme de prix
Pas encore d'autre kit cadre gravel à plus ou moins 20 % de ce prix.