Gravel · 2025 Giant Revolt 2 ALUXX-grade aluminum · Shimano Sora 1 550 €Prix conseillé
Gravel · 2026 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 529 mm | 545 mm | 561 mm | 578 mm | 599 mm | 618 mm | 635 mm |
| Reach | 357 mm | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm |
| Tube de direction | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm | 213 mm |
| Angle de direction | 69,5° | 70° | 70,5° | 71,25° | 71,75° | 71,75° | 71,75° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 73,75° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Tube de selle | 363 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 504 mm | 521 mm | 538 mm | 554 mm | 570 mm | 584 mm | 598 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Empattement | 1008 mm | 1017 mm | 1027 mm | 1035 mm | 1046 mm | 1061 mm | 1076 mm |
| Front center | 589 mm | 598 mm | 608 mm | 615 mm | 626 mm | 641 mm | 656 mm |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Hauteur du boîtier | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Hauteur d'enjambement | 680 mm | 703 mm | 723 mm | 763 mm | 789 mm | 808 mm | 834 mm |
| Longueur de fourche | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Déport de fourche | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Chasse | 72 mm | 69 mm | 66 mm | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2025 Giant Revolt 2 ALUXX-grade aluminum · Shimano Sora
Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 3 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000
Gravel · 2027 Scott Speedster Gravel 30 Speedster Gravel · Shimano Cues RD-U6020 20-Speed Gravel · 2026 · Specialized
Préparation de la 3D…Specialized ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 529 mm | 545 mm | 561 mm | 578 mm | 599 mm | 618 mm | 635 mm |
| Reach | 357 mm | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm |
| Tube de direction | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm | 213 mm |
| Angle de direction | 69,5° | 70° | 70,5° | 71,25° | 71,75° | 71,75° | 71,75° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 73,75° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Tube de selle | 363 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 504 mm | 521 mm | 538 mm | 554 mm | 570 mm | 584 mm | 598 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Empattement | 1008 mm | 1017 mm | 1027 mm | 1035 mm | 1046 mm | 1061 mm | 1076 mm |
| Front center | 589 mm | 598 mm | 608 mm | 615 mm | 626 mm | 641 mm | 656 mm |
| Drop du boîtier | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Hauteur du boîtier | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Hauteur d'enjambement | 680 mm | 703 mm | 723 mm | 763 mm | 789 mm | 808 mm | 834 mm |
| Longueur de fourche | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Déport de fourche | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Chasse | 72 mm | 69 mm | 66 mm | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2025 Giant Revolt 2 ALUXX-grade aluminum · Shimano Sora
Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 3 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000
Gravel · 2027 Scott Speedster Gravel 30 Speedster Gravel · Shimano Cues RD-U6020 20-Speed
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.