Endurance · 2027 Trek Domane AL 4 4e gén. Aluminium Alpha Série 100 · Shimano Tiagra R4000 1 499 €Prix conseillé
Endurance · 2027 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 517,8 mm | 529,1 mm | 551,6 mm | 572,4 mm | 593,3 mm | 613,6 mm | 632,7 mm |
| Reach | 376 mm | 383 mm | 387 mm | 391 mm | Non communiqué | 399 mm | 406 mm |
| Tube de direction | 93 mm | 103 mm | 123 mm | 143 mm | 163 mm | 183 mm | 203 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71° | 72° | 72,5° | 73° | 73,3° | 73,3° |
| Angle de selle | 75° | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,1° | 73° |
| Tube de selle | 470 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 515 mm | 525 mm | 540 mm | 554 mm | 569 mm | 583 mm | 596 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| Empattement | 1001,5 mm | 1007,9 mm | 1010 mm | 1015,8 mm | 1023,3 mm | 1030,3 mm | 1043 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm |
| Hauteur d'enjambement | 735 mm | 754 mm | 780 mm | 800 mm | 820 mm | 840 mm | 864 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos endurance complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2027 Trek Domane AL 4 4e gén. Aluminium Alpha Série 100 · Shimano Tiagra R4000
Endurance · 2025 Trek FX Sport SL 4 Carbon OCLV Série 400 · Shimano CUES U6000 GS
Endurance · 2027 Trek FX Sport SL 4 Carbon OCLV Série 400 · Shimano CUES U6000 GS Endurance · 2027 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 517,8 mm | 529,1 mm | 551,6 mm | 572,4 mm | 593,3 mm | 613,6 mm | 632,7 mm |
| Reach | 376 mm | 383 mm | 387 mm | 391 mm | Non communiqué | 399 mm | 406 mm |
| Tube de direction | 93 mm | 103 mm | 123 mm | 143 mm | 163 mm | 183 mm | 203 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71° | 72° | 72,5° | 73° | 73,3° | 73,3° |
| Angle de selle | 75° | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,1° | 73° |
| Tube de selle | 470 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 515 mm | 525 mm | 540 mm | 554 mm | 569 mm | 583 mm | 596 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| Empattement | 1001,5 mm | 1007,9 mm | 1010 mm | 1015,8 mm | 1023,3 mm | 1030,3 mm | 1043 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm | 275,3 mm |
| Hauteur d'enjambement | 735 mm | 754 mm | 780 mm | 800 mm | 820 mm | 840 mm | 864 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos endurance complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2027 Trek Domane AL 4 4e gén. Aluminium Alpha Série 100 · Shimano Tiagra R4000
Endurance · 2025 Trek FX Sport SL 4 Carbon OCLV Série 400 · Shimano CUES U6000 GS
Endurance · 2027 Trek FX Sport SL 4 Carbon OCLV Série 400 · Shimano CUES U6000 GS
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.