Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 2 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000 1 699 €Prix conseillé
Gravel · 2027 · Scott
Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
Schéma à l'échelle indisponible pour la taille M : bases non communiqué par Scott.
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 560 mm | 579 mm | 598 mm | 617 mm | 636 mm |
| Reach | 380 mm | 390 mm | 400 mm | 410 mm | 420 mm |
| Tube de direction | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Angle de direction | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Angle de selle | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Tube de selle | 485 mm | 510 mm | 535 mm | 560 mm | 585 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Empattement | 1041 mm | 1058 mm | 1075 mm | 1091 mm | 1108 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 776 mm | 798 mm | 820 mm | 841 mm | Non communiqué |
| Longueur de fourche | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 2 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000
Gravel · 2026 Giant Revolt 1 ALUXX-grade aluminum · Shimano CUES U6020
Gravel · 2027 Scott Speedster Gravel 10 Speedster Gravel · Shimano GRX RD-RX820 GS Gravel · 2027 · Scott
Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
Schéma à l'échelle indisponible pour la taille M : bases non communiqué par Scott.
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 560 mm | 579 mm | 598 mm | 617 mm | 636 mm |
| Reach | 380 mm | 390 mm | 400 mm | 410 mm | 420 mm |
| Tube de direction | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Angle de direction | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Angle de selle | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Tube de selle | 485 mm | 510 mm | 535 mm | 560 mm | 585 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Empattement | 1041 mm | 1058 mm | 1075 mm | 1091 mm | 1108 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 776 mm | 798 mm | 820 mm | 841 mm | Non communiqué |
| Longueur de fourche | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Vélos gravel complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Gravel · 2027 Cannondale Topstone CAAD 2 CUES 1x Topstone CAAD · Shimano CUES U6000
Gravel · 2026 Giant Revolt 1 ALUXX-grade aluminum · Shimano CUES U6020
Gravel · 2027 Scott Speedster Gravel 10 Speedster Gravel · Shimano GRX RD-RX820 GS