Course · 2027 Cervélo Soloist FRAMESET Kit cadre, sans transmission 3 799 €Prix conseillé
Course · Scott
Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
Schéma à l'échelle indisponible pour la taille XXL/61 : empattement non communiqué par Scott.
| Taille | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 588 mm | 606 mm |
| Reach | 400 mm | 410 mm |
| Tube de direction | 175 mm | 193 mm |
| Angle de direction | 73,3° | 73,3° |
| Angle de selle | 73° | 72,5° |
| Tube de selle | 580 mm | 610 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 580 mm | 600 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | Non communiqué | Non communiqué |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 274,5 mm | 274,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 818 mm | 838 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué |
Kits cadre course à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2027 Cervélo Soloist FRAMESET Kit cadre, sans transmission
Course · 2020 Trek Ensemble cadre-fourche Émonda SLR H2 Carbone OCLV Série 700 ultraléger · Kit cadre, sans transmission
Course · 2026 Giant Kit cadre TCR Advanced SL Advanced SL-grade Composite · Kit cadre, sans transmission Course · Scott
Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
Schéma à l'échelle indisponible pour la taille XXL/61 : empattement non communiqué par Scott.
| Taille | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 588 mm | 606 mm |
| Reach | 400 mm | 410 mm |
| Tube de direction | 175 mm | 193 mm |
| Angle de direction | 73,3° | 73,3° |
| Angle de selle | 73° | 72,5° |
| Tube de selle | 580 mm | 610 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 580 mm | 600 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | Non communiqué | Non communiqué |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 274,5 mm | 274,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 818 mm | 838 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | Non communiqué | Non communiqué |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué |
Kits cadre course à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2027 Cervélo Soloist FRAMESET Kit cadre, sans transmission
Course · 2020 Trek Ensemble cadre-fourche Émonda SLR H2 Carbone OCLV Série 700 ultraléger · Kit cadre, sans transmission
Course · 2026 Giant Kit cadre TCR Advanced SL Advanced SL-grade Composite · Kit cadre, sans transmission