Course · 2026 Scott Addict RC 10 Addict RC HMX · Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 6 699 €Prix conseillé
Course · 2026 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 512,5 mm | 525,5 mm | 543,3 mm | 564,5 mm |
| Reach | 386,3 mm | 391,6 mm | 395,2 mm | 402,6 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 113 mm | 130 mm | 150 mm |
| Angle de direction | 71,8° | 72,3° | 72,8° | 73,4° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 73,6° | 73,3° |
| Tube de selle | 442,5 mm | 462,1 mm | 482 mm | 502,2 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 528 mm | 542 mm | 555 mm | 572 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 983,2 mm | 988,8 mm | 990,8 mm | 999 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 74 mm | 73 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 270,5 mm | 271,5 mm | 272,5 mm | 272,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 740 mm | 758 mm | 778 mm | 799 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos course complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Scott Addict RC 10 Addict RC HMX · Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
Course · 2027 Giant TCR Advanced Pro Edition Zero Advanced-Grade Composite · Shimano Ultegra Di2
Course · 2026 Giant TCR Advanced Pro 0 AXS Advanced-grade Composite · SRAM Force AXS E1 Course · 2026 · Scott
Préparation de la 3D…Scott ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 512,5 mm | 525,5 mm | 543,3 mm | 564,5 mm |
| Reach | 386,3 mm | 391,6 mm | 395,2 mm | 402,6 mm |
| Tube de direction | 100 mm | 113 mm | 130 mm | 150 mm |
| Angle de direction | 71,8° | 72,3° | 72,8° | 73,4° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 73,6° | 73,3° |
| Tube de selle | 442,5 mm | 462,1 mm | 482 mm | 502,2 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 528 mm | 542 mm | 555 mm | 572 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 983,2 mm | 988,8 mm | 990,8 mm | 999 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 74 mm | 73 mm | 72 mm | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 270,5 mm | 271,5 mm | 272,5 mm | 272,5 mm |
| Hauteur d'enjambement | 740 mm | 758 mm | 778 mm | 799 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm |
| Chasse | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Vélos course complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Scott Addict RC 10 Addict RC HMX · Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
Course · 2027 Giant TCR Advanced Pro Edition Zero Advanced-Grade Composite · Shimano Ultegra Di2
Course · 2026 Giant TCR Advanced Pro 0 AXS Advanced-grade Composite · SRAM Force AXS E1
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.