Contre-la-montre · 2027 Giant Trinity Advanced SL 2 Advanced SL-grade composite · SRAM Rival AXS E1 7 500 €Prix conseillé
Contre-la-montre · 2025 · Giant
Préparation de la 3D…Giant publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 159 à 169 cm | 166 à 176 cm | 173 à 182 cm | 181 à 191 cm |
| Stack | 490 mm | 513 mm | 532 mm | 551 mm |
| Reach | 397 mm | 412 mm | 432 mm | 452 mm |
| Tube de direction | 85 mm | 105 mm | 125 mm | 145 mm |
| Angle de direction | 72° | 73° | 73° | 73° |
| Angle de selle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Tube de selle | 477 mm | 508 mm | 539 mm | 565 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 510 mm | 530 mm | 554 mm | 579 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Empattement | 974 mm | 988 mm | 1013 mm | 1039 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 758 mm | 786 mm | 814 mm | 838 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Chasse | 69 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vélos contre-la-montre complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Contre-la-montre · 2027 Giant Trinity Advanced SL 2 Advanced SL-grade composite · SRAM Rival AXS E1
Contre-la-montre · 2027 Cervélo P-Series FORCE AXS 1 SRAM Force AXS E1
Contre-la-montre · 2027 Cervélo P-Series ULTEGRA DI2 Shimano Ultegra Contre-la-montre · 2025 · Giant
Préparation de la 3D…Giant publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille M | |
|---|---|
| Taille du cycliste | 173 à 182 cm |
| Stack | 532 mm |
| Reach | 432 mm |
| Tube de direction | 125 mm |
| Angle de direction | 73° |
| Angle de selle | 77° |
| Tube de selle | 539 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 554 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 405 mm |
| Empattement | 1013 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 814 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 40 mm |
| Chasse | 63 mm |
Vélos contre-la-montre complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Contre-la-montre · 2027 Giant Trinity Advanced SL 2 Advanced SL-grade composite · SRAM Rival AXS E1
Contre-la-montre · 2027 Cervélo P-Series FORCE AXS 1 SRAM Force AXS E1
Contre-la-montre · 2027 Cervélo P-Series ULTEGRA DI2 Shimano Ultegra
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.