Aéro Scott Kit cadre Foil RC Pro HMX HMX Carbon Disc Mainframe · Kit cadre, sans transmission 3 499 €Prix conseillé
Aéro · 2022 · Giant
Préparation de la 3D…Giant publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 157 à 169 cm | 165 à 175 cm | 171 à 181 cm | 177 à 187 cm | 183 à 193 cm | 189 à 199 cm |
| Stack | 517 mm | 529 mm | 545 mm | 562 mm | 581 mm | 595 mm |
| Reach | 372 mm | 378 mm | 383 mm | 398 mm | 402 mm | 412 mm |
| Tube de direction | 120 mm | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 200 mm |
| Angle de direction | 71° | 72,5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Angle de selle | 74,5° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 72° |
| Tube de selle | 680 mm | 710 mm | 740 mm | 770 mm | 790 mm | 820 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 515 mm | 535 mm | 550 mm | 570 mm | 580 mm | 605 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Empattement | 972 mm | 970 mm | 976 mm | 997 mm | 1007 mm | 1021 mm |
| Front center | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 744 mm | 769 mm | 787 mm | 807 mm | 829 mm | 843 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 70 mm | 60 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Kits cadre aéro à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro Scott Kit cadre Foil RC Pro HMX HMX Carbon Disc Mainframe · Kit cadre, sans transmission
Aéro · 2027 Scott Kit cadre Foil RC Pro Foil RC Disc HMX · Kit cadre, sans transmission
Aéro · 2027 Scott Kit cadre Foil RC Team Replica Foil RC Disc HMX · Kit cadre, sans transmission Aéro · 2022 · Giant
Préparation de la 3D…Giant publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille M | |
|---|---|
| Taille du cycliste | 171 à 181 cm |
| Stack | 545 mm |
| Reach | 383 mm |
| Tube de direction | 145 mm |
| Angle de direction | 73° |
| Angle de selle | 73° |
| Tube de selle | 740 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 550 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 405 mm |
| Empattement | 976 mm |
| Front center | Non communiqué |
| Drop du boîtier | 68 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 787 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 45 mm |
| Chasse | 57 mm |
Kits cadre aéro à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Aéro Scott Kit cadre Foil RC Pro HMX HMX Carbon Disc Mainframe · Kit cadre, sans transmission
Aéro · 2027 Scott Kit cadre Foil RC Pro Foil RC Disc HMX · Kit cadre, sans transmission
Aéro · 2027 Scott Kit cadre Foil RC Team Replica Foil RC Disc HMX · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.