Endurance · 2026 Cannondale Synapse Carbon 1 Synapse Hi-MOD Carbon · Shimano Ultegra Di2 R8150 6 999 €Prix conseillé
Endurance · 2027 · Cervélo
Préparation de la 3D…Cervélo publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | 149,9 à 160 cm | 160 à 167,6 cm | 167,6 à 175,3 cm | 175,3 à 182,9 cm | 182,9 à 193 cm | 193 à 200,7 cm |
| Stack | 505 mm | 530 mm | 555 mm | 580 mm | 605 mm | 630 mm |
| Reach | 360 mm | 369 mm | 378 mm | 387 mm | 396 mm | 405 mm |
| Tube de direction | 90 mm | 110 mm | 136 mm | 163 mm | 192 mm | 218 mm |
| Angle de direction | 70,5° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Angle de selle | 75° | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° |
| Tube de selle | 412 mm | 460 mm | 493 mm | 517 mm | 540 mm | 564 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 502 mm | 522 mm | 543 mm | 565 mm | 581 mm | 598 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Bases | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Empattement | 983 mm | 986 mm | 996 mm | 1013 mm | 1032 mm | 1049 mm |
| Front center | 581 mm | 583 mm | 593 mm | 610 mm | 627 mm | 644 mm |
| Drop du boîtier | 76,5 mm | 76,5 mm | 74 mm | 74 mm | 71,5 mm | 71,5 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 701 mm | 743 mm | 775 mm | 798 mm | 824 mm | 847 mm |
| Longueur de fourche | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Déport de fourche | 60 mm | 54 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Chasse | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |
Vélos endurance complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2026 Cannondale Synapse Carbon 1 Synapse Hi-MOD Carbon · Shimano Ultegra Di2 R8150
Endurance · 2027 Cervélo Caledonia-5 FORCE AXS SRAM Force AXS E1
Endurance · 2027 Trek Domane SLR 7 5e gén. Carbone OCLV série 900 · Shimano Ultegra R8150 Di2 Endurance · 2027 · Cervélo
Préparation de la 3D…Cervélo publie une plage de taille de cycliste pour chaque taille (ligne « Taille du cycliste » du tableau de géométrie).
| Taille 54 | |
|---|---|
| Taille du cycliste | 167,6 à 175,3 cm |
| Stack | 555 mm |
| Reach | 378 mm |
| Tube de direction | 136 mm |
| Angle de direction | 72° |
| Angle de selle | 74° |
| Tube de selle | 493 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 543 mm |
| Tube supérieur (réel) | Non communiqué |
| Bases | 415 mm |
| Empattement | 996 mm |
| Front center | 593 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm |
| Hauteur du boîtier | Non communiqué |
| Hauteur d'enjambement | 775 mm |
| Longueur de fourche | 385 mm |
| Déport de fourche | 51 mm |
| Chasse | 57,8 mm |
Vélos endurance complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2026 Cannondale Synapse Carbon 1 Synapse Hi-MOD Carbon · Shimano Ultegra Di2 R8150
Endurance · 2027 Cervélo Caledonia-5 FORCE AXS SRAM Force AXS E1
Endurance · 2027 Trek Domane SLR 7 5e gén. Carbone OCLV série 900 · Shimano Ultegra R8150 Di2
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.