Endurance · 2026 Cannondale Synapse Carbon 2 Synapse Carbon · Shimano Ultegra Di2 R8150 5 899 €Prix conseillé
Endurance · 2025 · Cannondale
Préparation de la 3D…Cannondale ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm | 610 mm | 640 mm |
| Reach | 371 mm | 376 mm | 381 mm | 387 mm | 393 mm | 402 mm |
| Tube de direction | 109 mm | 130 mm | 143 mm | 164 mm | 187 mm | 218 mm |
| Angle de direction | 71,3° | 71,4° | 73,1° | 73,2° | 73,3° | 73,4° |
| Angle de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Tube de selle | 407 mm | 443 mm | 480 mm | 520 mm | 550 mm | 590 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 533 mm | 544 mm | 555 mm | 567 mm | 579 mm | 598 mm |
| Tube supérieur (réel) | 510 mm | 521 mm | 533 mm | 547 mm | 560 mm | 579 mm |
| Bases | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Empattement | 991 mm | 1002 mm | 987 mm | 998 mm | 1011 mm | 1028 mm |
| Front center | 588 mm | 598 mm | 583 mm | 594 mm | 606 mm | 623 mm |
| Drop du boîtier | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur du boîtier | 270 mm | 270 mm | 272 mm | 272 mm | 275 mm | 275 mm |
| Hauteur d'enjambement | 712 mm | 742 mm | 773 mm | 787 mm | 833 mm | 868 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Déport de fourche | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 57 mm | 56 mm | 56 mm |
Vélos endurance complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2026 Cannondale Synapse Carbon 2 Synapse Carbon · Shimano Ultegra Di2 R8150
Endurance · 2026 Trek Domane SL 7 4e gén. Carbon OCLV Série 500 · Shimano Ultegra R8150 Di2
Endurance · 2027 Cervélo Caledonia FORCE AXS SRAM Force AXS E1 Endurance · 2025 · Cannondale
Préparation de la 3D…Cannondale ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille 54 | |
|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué |
| Stack | 570 mm |
| Reach | 381 mm |
| Tube de direction | 143 mm |
| Angle de direction | 73,1° |
| Angle de selle | 73° |
| Tube de selle | 480 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 555 mm |
| Tube supérieur (réel) | 533 mm |
| Bases | 415 mm |
| Empattement | 987 mm |
| Front center | 583 mm |
| Drop du boîtier | 73 mm |
| Hauteur du boîtier | 272 mm |
| Hauteur d'enjambement | 773 mm |
| Longueur de fourche | Non communiqué |
| Déport de fourche | 45 mm |
| Chasse | 58 mm |
Vélos endurance complets à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Endurance · 2026 Cannondale Synapse Carbon 2 Synapse Carbon · Shimano Ultegra Di2 R8150
Endurance · 2026 Trek Domane SL 7 4e gén. Carbon OCLV Série 500 · Shimano Ultegra R8150 Di2
Endurance · 2027 Cervélo Caledonia FORCE AXS SRAM Force AXS E1
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.