Course · 2026 Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD Frameset · C1133GU SuperSix EVO Hi-MOD Carbon · Kit cadre, sans transmission 4 499 €Prix conseillé
Course · 2026 · Cannondale
Préparation de la 3D…Cannondale ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Stack | 495 mm | 508 mm | 520 mm | 532 mm | 545 mm | 565 mm | 585 mm | 615 mm |
| Reach | 373 mm | 376 mm | 379 mm | 383 mm | 387 mm | 393 mm | 398 mm | 406 mm |
| Tube de direction | 89 mm | 101 mm | 114 mm | 130 mm | 143 mm | 154 mm | 178 mm | 209 mm |
| Angle de direction | 70,9° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 73° | 73° | 73° |
| Angle de selle | 74,5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° |
| Tube de selle | 400 mm | 429 mm | 448 mm | 467 mm | 490 mm | 510 mm | 532 mm | 570 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 510 mm | 522 mm | 529 mm | 536 mm | 544 mm | 560 mm | 577 mm | 600 mm |
| Tube supérieur (réel) | 492 mm | 503 mm | 511 mm | 519 mm | 527 mm | 543 mm | 559 mm | 582 mm |
| Bases | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Empattement | 980 mm | 985 mm | 993 mm | 1002 mm | 1010 mm | 995 mm | 1007 mm | 1024 mm |
| Front center | 582 mm | 586 mm | 594 mm | 602 mm | 611 mm | 595 mm | 607 mm | 624 mm |
| Drop du boîtier | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm |
| Hauteur du boîtier | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 271 mm | 271 mm | 271 mm | 274 mm | 274 mm |
| Hauteur d'enjambement | 694 mm | 717 mm | 733 mm | 752 mm | 770 mm | 790 mm | 812 mm | 846 mm |
| Longueur de fourche | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm |
| Déport de fourche | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 60 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Kits cadre course à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD Frameset · C1133GU SuperSix EVO Hi-MOD Carbon · Kit cadre, sans transmission
Course · 2020 Trek Ensemble cadre-fourche Émonda SLR H2 Carbone OCLV Série 700 ultraléger · Kit cadre, sans transmission Course · 2026 · Cannondale
Préparation de la 3D…Cannondale ne publie pas de taille de cycliste pour ce vélo. Comparez plutôt le stack et le reach avec ceux de votre vélo actuel.
| Taille 54 | |
|---|---|
| Taille du cycliste | Non communiqué |
| Stack | 545 mm |
| Reach | 387 mm |
| Tube de direction | 143 mm |
| Angle de direction | 71,2° |
| Angle de selle | 74° |
| Tube de selle | 490 mm |
| Tube horizontal (effectif) | 544 mm |
| Tube supérieur (réel) | 527 mm |
| Bases | 410 mm |
| Empattement | 1010 mm |
| Front center | 611 mm |
| Drop du boîtier | 72 mm |
| Hauteur du boîtier | 271 mm |
| Hauteur d'enjambement | 770 mm |
| Longueur de fourche | 376 mm |
| Déport de fourche | 55 mm |
| Chasse | 58 mm |
Kits cadre course à plus ou moins 10 % de ce prix, toutes marques confondues.
Course · 2026 Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD Frameset · C1133GU SuperSix EVO Hi-MOD Carbon · Kit cadre, sans transmission
Course · 2020 Trek Ensemble cadre-fourche Émonda SLR H2 Carbone OCLV Série 700 ultraléger · Kit cadre, sans transmission
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.
Préparation de la 3D…Touchez une pièce du vélo (ou un point bleu) pour voir ses caractéristiques. Retouchez-la pour les masquer.